
                            
詳細介紹
德國羅維邦多參數水質分析儀
產地:德國 品牌:羅維邦(LOVIBOND) 型號:MD600/MD610
德國羅維邦多參數水質分析儀
1、自動選擇波長 2、易于操作 3、背光顯示
4、德語、英語、法語、西班牙語、意大利語等多種操作語言
5、存儲功能 6、超過120種測量方法 7、35種用戶自定義測量方法
8、紅外接口 9、防水等級:IP68 10、手持式,易于攜帶
顯示  | 背光顯示  | 
接口  | 紅外接口:用于傳輸數據;RJ45接口:用于在線升級  | 
波長范圍  | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm  | 
波長精度  | ±1nm  | 
光度精度  | 2% FS (T = 20°C – 25°C)  | 
精確度  | ±2%  | 
分辨率  | 0.005 A  | 
操作面板  | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤,具有按鍵提示音  | 
電源模式  | 4節(jié)電池,近26h或3500次不間斷測量  | 
自動關機  | 待機20分鐘后,自動關機節(jié)電功能  | 
語言選擇  | 德語、英語、法語、西班牙語、意大利語等多種操作語言(可在線更新)  | 
數據存儲  | 1000組數據及相關信息  | 
認證  | CE  | 
儀器訂貨信息  | |
214020  | MD600:主機、圓形比色皿( Ø 24mm一個, Ø 16mm兩個)、適配器(適于 Ø 16mm、 Ø 13mm比色皿)、塑料攪拌棒(13cm長)、清潔刷(11cm長)、螺絲刀、合格證書、保修卡、說明書  | 
配件訂貨信息  | |
197620  | 圓形比色皿:帶蓋,12個/組,Ø24mm,高度48mm  | 
197665  | 圓形比色皿:帶蓋,10個/組,Ø16mm,高度90mm  | 
19802190  | 適配器:適于圓形比色皿,Ø16mm  | 
19802192  | 適配器:適于圓形比色皿,Ø13mm  | 
197605  | 比色皿組:帶蓋(3個),光程10mm,容量10ml, 高度48mm,Ø24mm ,12個/組  | 
418951  | 比色皿站:適于6個圓形比色皿,Ø24mm,丙烯酸玻璃  | 
418957  | 比色皿站:適于10個圓形比色皿,Ø16(13.5)mm,丙烯酸玻璃  | 
197626  | 密封圈:圓形比色皿,Ø24mm,12個/組  | 
1950025  | 電池:1.5 V,4個/組  | 
197635  | 清潔布:適于擦拭比色皿  | 
471007  | 塑料漏斗:帶手柄  | 
364100  | 塑料攪拌棒:長13cm  | 
364120  | 塑料攪拌棒:長13cm ,10個/組  | 
364109  | 塑料攪拌棒:長10cm  | 
364130  | 塑料攪拌棒:長10cm ,10個/組  | 
380230  | 除塵毛刷:10 cm  | 
215640  | 標準試劑盒:供驗證用  | 
214030  | 數據線:用于連接PC  | 
214050  | 紅外數據傳輸器:modul IRiM  | 
多年來,奔藍科技一直服務于PCB 廠商、五金電鍍、連接器、LCD、科研機構、高校、質量檢測中心、半導體、微電子、光電子、光通訊等領域。我們提供高質量的產品和的服務都得到客戶zui高的獎勵,在未來,我們將繼續(xù)履行客戶的期望、要求和需要。
奔藍科技有限公司(昆山分公司) 歡迎廣大商家致電咨詢
吳生:151九零一九4078 136零二五五1959
 
產品咨詢